![]() |
|
|
|
| Комплектация | Trend&Fun | Trend&Fun |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 | 150 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП |
| Цена (руб.) | 896 000 | 1 011 000 |
|
Системы безопасности |
||
| - Система помощи при трогании в гору | • | • |
| - Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | • | • |
| - Подушки-шторки передние | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • |
| - Центральный замок | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||
| - Складывающееся заднее сиденье (1/3-2/3) | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • |
|
Внешний вид |
||
| - Противотуманные фары | • | • |
| - Цвет «металлик» | 14000 руб. | 14000 руб. |
|
Комфорт |
||
| Навигационная система | 17730 руб. | 17730 руб. |
| - Усилитель руля | • | • |
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||
| - Легкосплавные диски | 14580 руб. | 14580 руб. |
|
Аудиоаппаратура |
||
| - CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • |
|
|
||
| Комплектация | Track&Field | Track&Field | Sport&Style | Sport&Style | Track&Style |
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| Тип привода | полный | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 | 140 | 170 | 200 | 140 |
| Тип трансмиссии | АКП | АКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | 1 136 000 | 1 177 000 | 1 233 000 | 1 284 000 | 1 304 000 |
|
Системы безопасности |
|||||
| - Штатный парктроник | • | • | • | • | • |
| - Система помощи при трогании в гору | • | • | • | • | • |
| - Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | • | • | • | • | • |
| - Подушки-шторки передние | • | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||
| - Складывающееся заднее сиденье (1/3-2/3) | • | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||||
| - Противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| - Цвет «металлик» | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. |
|
Техника |
|||||
| - Датчик давления шин | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
|||||
| Навигационная система | 17730 руб. | 17730 руб. | 14190 руб. | 14190 руб. | 14190 руб. |
| - Усилитель руля | • | • | • | • | • |
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | • |
| - Датчик дождя | • | • | • | ||
| - Датчик света | • | • | • | ||
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
|||||
| - Легкосплавные диски | • | • | • | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
|||||
| - CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | • | • |
|
|
|||||
Volkswagen Tiguan
Автосалон РитмАвто представляет новый Volkswagen Tiguan от дилера в Москве. Привлекательный интерфейс сайта, логичная систематизация каталога, подробное описание технических характеристик автомобиля позволяет выбрать оптимальную модель в комфортном режиме. Помимо этого специалисты автосалона ответят на любой вопрос относительно условий приобретения автомобиля, его цвета, комплектации, возможности установки дополнительного оборудования и пр.
В автосалоне РитмАвто действуют специальные скидки и предложения, благодаря которым каждый может стать участником программы трейд ин на покупку автомобиля или купить Volkswagen Tiguan в кредит на оптимальных условиях. Менеджеры компании готовы оказать квалифицированную информационную поддержку по любым возникающим вопросам. Самая выгодная цена на Volkswagen Tiguan в любой комплектации – результат длительных партнерских отношений с производителем, ответственными поставщиками и профессионального подхода к реализации автомобилей.
Новые опции Volkswagen Tiguan 2011:
- электронная блокировка дифференциала;
- функция распознавания усталости водителя;
- Dynamic Light Assist (автоматическое управление дальним светом);
- Lane Assist (ассистент удержания полосы движения);
- 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением (DSG).
Volkswagen Tiguan с технологией BlueMotion обладает системой «старт-стоп». Данная функция позволяет уменьшить расход топлива у нового Тигуан 2011 на 0.7л/100 км. Фольксваген Тигуан очень компактен и экономичен в сравнении с другими внедорожниками от разных мировых производителей.
Для кого: Владельцы Volkswagen Tiguan - свободолюбивые активные люди, 30-35 лет. Легкие на подъем, всегда ищут новые впечатления. Выбирают стильные автомобили, которые удовлетворят их как с функциональной, так и эстетической точки зрения.
Интересный факт: Тигуан - прямой родственник хэтчбека Golf, у этих автомобилей одна платформа. Для сборки одного тигуана требуется шесть часов.
Характеристики
| TSI BlueMotion - 122 л.с. | TSI 4Motion - 150 л.с. | TSI 4Motion - 170 л.с. | TDI 4Motion - 140 л.с. | TSI hp 4Motion - 170 л.с. | TSI hp 4Motion - 200 л.с. | TDI 4Motion - 140 л.с. | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.9 | 9.6 | 9.9 | 10.7 | 9.9 | 8.5 | 10.7 |
| Городской цикл, л/100км | 8.3 | 10.1 | 13.5 | 9.2 | 13.5 | 13.7 | 9.2 |
| Загородный цикл, л/100км | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 5.9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6.5 | 8 | 9.9 | 7.1 | 9.9 | 10.1 | 7.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 192 | 197 | 182 | 197 | 207 | 182 |
| Объем топливного бака, л | 1390 | 1390 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 122 | 150 | 170 | 140 | 170 | 200 | 140 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


