![]() |
|
|
|
| Комплектация | Trendline | Comfortline | Comfortline | Highline | Trendline | Comfortline | Highline | Comfortline | Highline |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 | 122 | 150 | 150 | 122 | 122 | 122 | 150 | 150 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | МКП | МКП | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG |
| Цена (руб.) | 711 000 | 745 000 | 784 000 | 841 000 | 792 000 | 826 000 | 883 000 | 866 000 | 923 000 |
|
Системы безопасности |
|||||||||
| - Штатный парктроник | • | • | • | ||||||
| - Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушки-шторки передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||||||
| - Складывающееся заднее сиденье (1/3-2/3) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||||||||
| - Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Цвет «металлик» | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. |
|
Техника |
|||||||||
| - Датчик давления шин | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. |
|
Комфорт |
|||||||||
| - Двухзонный климат-контроль | 7640 руб. | 7640 руб. | 7640 руб. | • | 7640 руб. | 7640 руб. | • | 7640 руб. | • |
| - Усилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Кондиционер | • | • | • | • | • | • | |||
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
|||||||||
| - Легкосплавные диски | 21750 руб. | 21750 руб. | 21750 руб. | • | 21750 руб. | 21750 руб. | • | 21750 руб. | • |
|
Аудиоаппаратура |
|||||||||
| - CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
|
|||||||||
| Комплектация | Trendline | Comfortline | Trendline | Comfortline |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | 685 000 | 719 000 | 732 000 | 766 000 |
|
Системы безопасности |
||||
| - Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | • | • | • | • |
| - Подушки-шторки передние | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • |
| - Центральный замок | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||
| - Складывающееся заднее сиденье (1/3-2/3) | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
||||
| - Противотуманные фары | • | • | ||
| - Цвет «металлик» | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. | 18330 руб. |
|
Техника |
||||
| - Датчик давления шин | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. | 1980 руб. |
|
Комфорт |
||||
| - Двухзонный климат-контроль | 7640 руб. | 7640 руб. | 7640 руб. | 7640 руб. |
| - Усилитель руля | • | • | • | • |
| - Кондиционер | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||
| - Легкосплавные диски | 21750 руб. | 21750 руб. | 21750 руб. | 21750 руб. |
|
Аудиоаппаратура |
||||
| - CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | • |
|
|
||||
Volkswagen Jetta
Ассортиментное разнообразие моделей, комплектаций, цветов в автосалоне РитмАвто позволяет купить Volkswagen Jetta в кредит в соответствии с Вашими представлениями о комфорте и безопасности. Помимо реализации автомобилей мы предлагаем полный пакет услуг по подбору и установке дополнительного оборудования с учетом потребностей и возможностей нашей целевой аудитории. Особого внимания заслуживает программа трейд ин на Volkswagen Jetta. Подобная схема позволяет владельцу приобрести современное авто в полной комплектации по конкурентоспособной стоимости.
Представленные в каталоге модели, в том числе новый Volkswagen Jetta от дилера в Москве, сопровождаются подробным описанием технических характеристик и наглядными изображениями. Помимо этого вы можете уточнить любую необходимую информацию у наших менеджеров. Воспользуйтесь нашим специальным предложением – «Самая выгодная цена на Volkswagen Jetta» и приобретите автомобиль мечты уже сегодня.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4644; ширина: 1778; высота: 1482; |
| Объем топливного бака (л): 55 |
| MPI MT - 105 л.с. | TSI hb MT - 122 л.с. | MPI AT - 105 л.с. | TSI hb MT - 150 л.с. | TSI hb DSG - 122 л.с. | TSI hb DSG - 150 л.с. | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11.5 | 9.8 | 12.5 | 8.6 | 9.8 | 8.6 |
| Городской цикл, л/100км | 8.7 | 8.2 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 7.5 |
| Загородный цикл, л/100км | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.2 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6.5 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6 | 6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 202 | 177 | 215 | 202 | 215 |
| Объем топливного бака, л | 1598 | 1390 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 105 | 122 | 105 | 150 | 122 | 150 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


