Спецпредложение!
Toyota Camry со скидкой 60000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Комфорт | Комфорт | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Тип трансмиссии | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||||
| Специальное предложение (руб.) | 889 000 | 927 000 | 1 006 000 | 1 047 000 | 1 141 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|
Системы безопасности |
|||||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • | • | • | • | • |
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • | • | |||
| - TRC (антипробусовочная система) | • | • | |||
| - Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами | • | • | • | ||
| - Боковые защитные брусья и усиленная средняя стойка | • | • | • | ||
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • |
| - Система предупреждения о невыключенном освещении | • | • | • | ||
| - Дисковые тормоза всех колес | • | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | ||
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | ||
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | ||
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | ||
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | ||
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||
| - Отделка салона: велюровая | • | • | |||
| - Отделка салона: кожей | • | • | • | ||
| - Отделка салона: с деревянной вставкой | • | • | • | • | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | • | ||
| - Сидение: поясничный подпор пассажирского сидения с электроприводом | • | • | • | ||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | ||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений | • | • | |||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | ||
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | ||
| - Рычаг стояночного тормоза: хромированный | • | • | • | ||
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | • | ||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | ||
| - Цифровые часы | • | • | • | ||
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | ||
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | • | ||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | ||
| - Лампы освещения салона | • | • | • | ||
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | ||
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | ||
| - Фильтр Салона | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное открытие бензобака из салона | • | • | • | ||
| - Дистанционное открытие багажника из салона | • | • | • | ||
|
Внешний вид |
|||||
| - Бампера: в цвет кузова | • | • | • | ||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | ||
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | ||
| - Решетка радиатора: в цвет кузова | • | • | • | ||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | ||
| - Передние противотуманные фары | • | • | |||
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | |||
| - Окраска металлик | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. |
|
Техника |
|||||
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • | ||
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • | ||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | ||
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | ||
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
|||||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | • |
| - Круиз-контроль | • | • | • | ||
| - Датчик дождя | • | • | • | • | • |
| - Датчик света | • | • | • | • | • |
| - Омыватели фар | • | • | • | • | • |
| - Многофункциональный дисплей | • | ||||
| - Камера заднего вида | • | ||||
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | ||||
| - Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| - Датчик парковки (передний) | • | • | • | • | • |
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | ||
|
Колесные диски и шины |
|||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • |
| - 16 легкосплавные диски | • | • | • | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
|||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: WMA проигрыватель | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | • |
|
|
|||||
| Комплектация | Люкс |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип привода | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 277 |
| Тип трансмиссии | АКП |
| Цена (руб.) | |
| Специальное предложение (руб.) | 1 300 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 60 000 |
|
Системы безопасности |
|
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • |
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • |
| - TRC (антипробусовочная система) | • |
| - Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами | • |
| - Боковые защитные брусья и усиленная средняя стойка | • |
| - Иммобилайзер | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • |
| - Шторки безопасности -4 | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • |
| - Система предупреждения о невыключенном освещении | • |
| - Дисковые тормоза всех колес | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|
| - Отделка салона: кожей | • |
| - Отделка салона: с деревянной вставкой | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • |
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • |
| - Сидение: поясничный подпор пассажирского сидения с электроприводом | • |
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • |
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • |
| - Рулевая колонка: с деревянной вставкой | • |
| - Рулевое колесо: с системой голосового управления и Bluetooth | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: хромированный | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • |
| - Цифровые часы | • |
| - Подлокотник: передний и задний | • |
| - Подстаканники: передние и задние | • |
| - Пепельница и прикуриватель | • |
| - Лампы освещения салона | • |
| - Солнцезащитные шторки задних боковых стекол | • |
| - Футляр для солнечных очков | • |
| - Карманы в обивке дверей | • |
| - Фильтр Салона | • |
| - Дистанционное открытие бензобака из салона | • |
| - Дистанционное открытие багажника из салона | • |
|
Внешний вид |
|
| - Бампера: в цвет кузова | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • |
| - Решетка радиатора: в цвет кузова | • |
| - Заводская тонировка стекол | • |
| - Задние противотуманные фары | • |
| - Ксеоновые фары | • |
| - Окраска металлик | 14000 руб. |
|
Техника |
|
| - Подсветка багажного отделения | • |
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • |
| - Обогрев заднего стекла | • |
|
Комфорт |
|
| - Климат-контроль (двухзонный) | • |
| - Круиз-контроль | • |
| - Датчик дождя | • |
| - Датчик света | • |
| - Омыватели фар | • |
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • |
| - Многофункциональный дисплей | • |
| - Камера заднего вида | • |
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • |
| - Гидроусилитель руля | • |
| - Датчик парковки (передний) | • |
| - Датчик парковки (задний) | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • |
| - Бортовой компьютер | • |
|
Колесные диски и шины |
|
| - Полноразмерное запасное колесо | • |
| - 16 легкосплавные диски | • |
|
Аудиоаппаратура |
|
| - 6 динамиков | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: WMA проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • |
| - Аудиовход: AUX | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • |
|
|
|
Toyota Camry
Toyota Camry – это легковой автомобиль бизнес класса, который является одним из самых продаваемым легковых авто в мире.
Компания «РитмАвто» предлагает купить Toyota Camry в кредит на очень выгодных условиях. Сотрудники кредитного отдела компании помогут выбрать наиболее подходящую для Вас программу кредитования и окажут неоценимую помощь в оформлении документов.
Новая Toyota Camry от дилера в Москве – компании «РитмАвто» - пользуется большим спросом на нашем рынке. Поэтому уже несколько лет этот автомобиль выпускается и в России. Вам предлагается новый уровень комфорта, совершенный дизайн и высокие технологии по доступной для автолюбителей цене.
Это авто для тех, кто решил приобрести машину с великолепным дизайном, высоким качеством и прекрасными техническими характеристиками.
Несомненно, эта марка автомобиля – гордость производителей, поднявших планку по всем показателям: повышенной комфортности, улучшенным показателям динамики, усовершенствованным характеристиками управления и т.д.
Обновленную модель Вы можете купить по доступной цене во многих салонах Москвы. Но, безусловно, самая выгодная цена на Toyota Camry – в компании «РитмАвто». В этом Вы можете убедиться, сравнив прайс-листы различных центров.
Также Вы можете воспользоваться трейд ин на Toyota Camry – системой взаимозачета, при которой Ваш подержанный автомобиль принимается в качестве первичного взноса за новый.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4815; ширина: 1820; высота: 1480; |
| Колесная база (мм): 2775 |
| Колея колес (мм): передняя: 1575; задняя: 1565; |
| Размеры салона (мм): длина: 2130; ширина: 1525; высота: 1200; |
| Объем багажного отделения (л): максимум: 535; |
| Объем топливного бака (л): 70 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые, вентилируемые; задние: Дисковые; |
| 2.4 (167 л.с.) МТ | 2.4 (167 л.с.) АТ | 3.5 (277 л.с.) АТ | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 9.1 | 9.3 | 6.8 |
| Городской цикл, л/100км | 11.6 | 13.6 | 14.1 |
| Загородный цикл, л/100км | 6.7 | 7.8 | 7.4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8.5 | 9.9 | 9.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 | 230 |
| Объем топливного бака, л | 2362 | 2362 | 3456 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 167 | 167 | 277 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


