Спецпредложение!
Toyota Avensis со скидкой 50000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Комфорт |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип привода | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 132 |
| Тип трансмиссии | МКП |
| Цена (руб.) | |
| Специальное предложение (руб.) | 847 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 50 000 |
|
Системы безопасности |
|
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • |
| - Иммобилайзер | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • |
| - Шторки безопасности -4 | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • |
| - Боковые подушки безопасности задние | • |
| - Коленная подушка безопасности для водителя | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • |
| - Дисковые тормоза всех колес | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|
| - Отделка салона: ткань | • |
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • |
|
Внешний вид |
|
| - Окраска металлик | 14000 руб. |
|
Комфорт |
|
| - Кондиционер | • |
| - Электроусилитель руля | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • |
|
Колесные диски и шины |
|
| - Полноразмерное запасное колесо | • |
| - 16 стальные диски | • |
|
Аудиоаппаратура |
|
| - 6 динамиков | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: WMA проигрыватель | • |
| - Аудиовход: AUX | • |
|
|
|
| Комплектация | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Элеганс | Люкс |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Цена (руб.) | ||||||
| Специальное предложение (руб.) | 864 000 | 904 000 | 924 000 | 953 000 | 1 084 000 | 1 175 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|
Системы безопасности |
||||||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • | • | • | • | • | • |
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • | • | • | • | ||
| - TRC (антипробусовочная система) | • | • | • | • | ||
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности задние | • | • | • | • | • | |
| - Коленная подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| - Дисковые тормоза всех колес | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||||
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | |||
| - Отделка салона: кожей | • | • | • | |||
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | ||||
| - Сидение: электропривод передних сидений с функцией памяти | • | |||||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | ||||
| - Рулевая колонка: электропривод регулировки с функцией памяти | • | |||||
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | ||
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • | • | • | • | • | • |
| - Фильтр Салона | • | • | ||||
|
Внешний вид |
||||||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | ||
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | ||
| - Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и функцией адаптивного освещения | • | |||||
| - Окраска металлик | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. |
|
Комфорт |
||||||
| - Кондиционер | • | • | ||||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | ||
| - Круиз-контроль | • | |||||
| - Датчик дождя | • | • | • | • | ||
| - Датчик света | • | • | • | • | ||
| - Омыватели фар | • | • | • | • | ||
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | |||||
| - Камера заднего вида | • | |||||
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | |||||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | ||
| - Датчик парковки (задний) | • | |||||
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • | ||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | ||
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
| - 16 стальные диски | • | • | ||||
| - 16 легкосплавные диски | • | |||||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | |||
|
Аудиоаппаратура |
||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • | |
| - 11 динамика | • | |||||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: WMA проигрыватель | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | ||
|
|
||||||
| Комплектация | Люкс |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип привода | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 152 |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Цена (руб.) | |
| Специальное предложение (руб.) | 1 347 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 50 000 |
|
Системы безопасности |
|
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • |
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • |
| - TRC (антипробусовочная система) | • |
| - Иммобилайзер | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • |
| - Шторки безопасности -4 | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • |
| - Коленная подушка безопасности для водителя | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • |
| - Дисковые тормоза всех колес | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|
| - Отделка салона: кожей | • |
| - Сидение: электропривод передних сидений с функцией памяти | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • |
| - Рулевая колонка: электропривод регулировки с функцией памяти | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • |
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • |
| - Фильтр Салона | • |
|
Внешний вид |
|
| - Передние противотуманные фары | • |
| - Задние противотуманные фары | • |
| - Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и функцией адаптивного освещения | • |
| - Окраска металлик | 14000 руб. |
|
Комфорт |
|
| - Климат-контроль (двухзонный) | • |
| - Круиз-контроль | • |
| - Датчик дождя | • |
| - Датчик света | • |
| - Омыватели фар | • |
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • |
| - Камера заднего вида | • |
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • |
| - Электроусилитель руля | • |
| - Датчик парковки (задний) | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • |
|
Колесные диски и шины |
|
| - Полноразмерное запасное колесо | • |
| - 17 легкосплавные диски | • |
|
Аудиоаппаратура |
|
| - 11 динамика | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: WMA проигрыватель | • |
| - Аудиовход: AUX | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • |
|
|
|
Toyota Avensis
Новый Toyota Avensis от дилера в Москве можно приобрести в двух вариантах кузова: многофункциональный и очень практичный универсал с большим объемом багажного отделения или элегантный седан, обладающий привлекательным дизайном внешнего вида и высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров. Несмотря на конструкционные отличия, самая выгодная цена на Toyota Avensis предлагает покупателям оптимальный внутренний простор, так как увеличенные габариты кузова еще более благоприятно отразились на пространстве салона. Помимо этого известный мировой производитель значительно улучшил аэродинамические качества, оснастив эту модель идеально обтекаемой формой, которая практически не имеет выступающих деталей. Именно поэтому многие отечественные потребители предпочитают купить Toyota Avensis в кредит, высоко оценив его маневренные и динамические возможности, позволяющие передвигаться с максимальным комфортом даже в плотном дорожном потоке.
Для безопасности водителя и пассажиров производитель предусмотрел в стандартной комплектации наличие антиблокировочной системы тормозов, систему распределения тормозных усилий и усилитель экстренного торможения. Используя объективные преимущества современной системы трейд ин на Toyota Avensis можно дополнительно оснастить автомобиль системой курсовой устойчивости, а также системой навигации с сенсорным дисплеем, которая полностью адаптирована для использования на территории нашей страны. Отдельного внимания заслуживает уникальный двигатель, разработанный по новейшей технологии, которая дает возможность осуществлять контроль над изменением фаз газораспределения и высоту подъема клапанов, результатом чего является увеличение мощности, экономия топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4695; ширина: 1810; высота: 1480; |
| Колесная база (мм): 2700 |
| Колея колес (мм): передняя: 1560; задняя: 1560; |
| Объем багажного отделения (л): максимум: 543; |
| Объем топливного бака (л): 60 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Вентилируемые тормозные диски ; задние: Невентилируемые тормозные диски; |
| 1.8 (147 л.с) МТ | 1.8 (147 л.с) CVT | 2.0 (152 л.с) CVT | 1.6 (132 л.с) МТ | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 9.7 | 10.7 | 10.3 | 10.4 |
| Городской цикл, л/100км | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 8.3 |
| Загородный цикл, л/100км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Объем топливного бака, л | 1798 | 1798 | 1987 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 147 | 147 | 152 | 132 |
| Масса снаряженная, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


