Спецпредложение!
Suzuki SX4 Sedan со скидкой 30000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | GL | GLX | GL | GLX |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Тип трансмиссии | АКП | АКП | МКП | МКП |
| Цена (руб.) | ||||
| Специальное предложение (руб.) | 619 500 | 689 500 | 589 500 | 659 500 |
| Ваша выгода (руб.) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
Системы безопасности |
||||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • |
| - Усилительные брусья в дверях | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • |
| - Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | • | • | ||
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • |
| - Цифровые часы | • | • | • | • |
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • | • |
| - Фильтр Салона | • | • | • | • |
| - Дистанционное открытие багажника из салона | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
||||
| - Бампера: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • |
| - Галогеновые фары | • | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • |
|
Техника |
||||
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
|
Комфорт |
||||
| - Кондиционер | • | • | • | • |
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • | ||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||
| - Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| - 15 стальные диски | • | • | ||
| - 15 легкосплавные диски | • | • | ||
|
Аудиоаппаратура |
||||
| - 4 динамика | • | • | • | • |
| - Антенна | • | • | ||
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | ||
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | ||
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | ||
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | • | ||
| - Линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | • | • | ||
|
|
||||
Suzuki SX4
После успешного выпуска Grand Vitara и Swift компания Suzuki Motor Corporation серьезно занялась модернизацией третьей модели SX4 на базе своей дочерней фирмы –"Magyar Suzuki Corporation". Впервые Suzuki SX4 был представлен на Женевском автосалоне в 2006 году.
Вообще SX4 – результат совместных разработок японской компании Сузуки и итальянской – Fiat. Сама концепция модели, ее дизайн создавался известным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро, а вот конкретика инженерной мысли, ее реализация на практике и массовое производство SX4 – результат последовательной кропотливой работы компании Suzuki. Автомобили этой модели выпускаются на венгерском заводе Сузуки. Каждый год завод Esztergom производит около шестидесяти тысяч автомобилей SX4.
Новый Suzuki SX4 от дилера в Москве – сочетание красоты и практичности, надежности и комфорта. Возможность выбора подходящей версии автомобиля (городской и внедорожной) и типа привода, варианта комплектации и общей цены позволяет купить Сузуки SX4 , как за наличный расчет, так и в кредит.
Вообще автомобиль позволяет удовлетворить самые высокие требования водителей, обеспечивая отличную управляемость, обзорность, предсказуемость поведения в различных дорожных ситуациях и конечно, высокий уровень безопасности.
Прочный кузов Suzuki SX4, изготовленный из высококачественных материалов и разработанный в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами, надежные бензиновые двигатели, ABS с электронной системой по распределению тормозного усилия и к тому же самая выгодная цена на Сузуки SX4 – достоинства этого автомобиля можно перечислять долго. Чтобы стать владельцем этой модели, достаточно обратиться в наш автосалон, чтобы оформить трейд ин на Сузуки SX4 седан или купить автомобиль одним из других возможных способов.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4490; ширина: 1730; высота: 1545; |
| Колесная база (мм): 2500 |
| Колея колес (мм): передняя: 1500; задняя: 1495; |
| Объем топливного бака (л): 50 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: дисковые вентилируемые; задние: барабанные; |
| AT -- 112 л.с. -- | MT -- 112 л.с. -- | |
| Городской цикл, л/100км | 9.8 | 8.5 |
| Загородный цикл, л/100км | 6.4 | 5.8 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7.6 | 6.8 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 112 | 112 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


