Спецпредложение!
Nissan X-Trail со скидкой 100000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | XE (-----) | SE (--B--) | SE (-----) | XE (-----) | LE (---C-) | SE (--F--) | SE (-BC-A-) | LE (--D--) | LE (---E-) |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный |
| Тип привода | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 141 | 141 | 150 | 141 | 141 | 141 | 150 | 150 | 150 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | МКП | Вариатор | Вариатор | Вариатор | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||||||||
| Специальное предложение (руб.) | 895 000 | 967 000 | 1 019 500 | 944 000 | 1 192 500 | 1 030 000 | 1 128 000 | 1 225 500 | 1 291 500 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
|||||||||
| - ALL-MODE 4X4-i (электронная система полного привода) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - HSA (Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist) | • | • | • | • | • | • | |||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - TRC (антипробусовочная система) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - DAC (система помощи при спуске по склону) | • | • | |||||||
| - ALL-MODE 4X4 (электронная система полного привода) | • | • | |||||||
| - Регулируемые по высоте замки передних ремней безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Усилительные брусья в дверях | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | • | • | • | ||||||
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Активные передние подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - 3 подголовника для задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | • | • | • | ||||
| - 4 подстаканника | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • | • | • | |||
| - Отделка салона: кожей | • | • | • | ||||||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка пассажирского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||||||
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||||||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | • | • | • | • | |||
| - Сидение: поясничный подпор пассажира сидения | • | • | • | • | • | • | |||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | • | ||||||
| - Сидение: поясничный подпор пассажирского сидения с электроприводом | • | • | |||||||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подлокотник: передний | • | • | |||||||
| - Подлокотник: задний | • | • | |||||||
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Подстаканники: передние | • | • | |||||||
| - Подстаканники: задние | • | • | |||||||
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | ||||||
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | • | • | ||||
| - Фильтр Салона | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Лючок в багажник в спинке заднего сиденья | • | ||||||||
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Плоская задняя часть пола | • | • | • | • | • | • | |||
|
Внешний вид |
|||||||||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • | ||||||
| - Двухцветный передний и задний бампера с черной нижней частью и черной радиаторной решеткой | • | • | • | • | • | • | |||
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: черные | • | • | • | ||||||
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | |||
| - Молдинги: в цвет кузова | • | • | |||||||
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | |||
| - Рейлинги на крыше | • | • | |||||||
| - Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Регулируемые галогеновые лампы передних фар | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Галогеновые фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Затемненные передние фары | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Ксеоновые фары | • | • | • | ||||||
| - Люк с электроприводом | • | • | • | • | • | • | |||
| - Задний дворник | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Окраска металлик | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
|
Техника |
|||||||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • | ||||||
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
|||||||||
| - Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | • | • | |||||||
| - Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Датчик света | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Многофункциональный дисплей | • | • | • | • | • | • | |||
| - Камера заднего вида | • | • | • | • | |||||
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | |||||||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | |||||||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Автоматическое включение фар | • | • | • | • | |||||
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||||||||
| - Освещение багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Автоматическое управление освещением | • | • | • | ||||||
|
Колесные диски и шины |
|||||||||
| - Шины 225/60R17 | • | • | • | ||||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - 16 стальные диски | • | • | • | ||||||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | • | |||||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | ||||
| - Шины 225/55 R18 | • | • | • | • | • | ||||
|
Аудиоаппаратура |
|||||||||
| - Радио AM/FM (RDS) | • | • | • | • | |||||
| - 7" VGA цветной дисплей Touch Screen в центральной консоли | • | ||||||||
| - Аудиосистема BOSE: радио и 6CD-чейнджер + MP3 | • | • | |||||||
| - 4 динамика | • | • | |||||||
| - 5 динамиков | • | ||||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • | ||||
| - 9 динамиков | • | • | |||||||
| - Антенна | • | • | • | • | • | • | |||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • | ||||||
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | • | • | • | ||||
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | ||||||||
| - Аудиосистема: DVD (VCD) проигрыватель | • | • | |||||||
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | • | |||||||
| - Аудиовход: USB | • | • | |||||||
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Цветной сенсорный дисплей | • | • | |||||||
| - Линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | • | • | • | • | • | • | • | ||
|
|
|||||||||
| Комплектация | SE (--DD-) | SE (---D-) | LE (--D--) | LE (---E-) | LE (--DE-) |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | полный | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Цена (руб.) | |||||
| Специальное предложение (руб.) | 1 172 500 | 1 157 500 | 1 217 500 | 1 283 500 | 1 298 500 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
|||||
| - ALL-MODE 4X4-i (электронная система полного привода) | • | • | • | • | • |
| - Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • | • | • |
| - HSA (Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist) | • | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • |
| - BA (усилитель экстренного торможения) | • | • | • | • | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | |||
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | ||
| - TRC (антипробусовочная система) | • | • | • | • | • |
| - ALL-MODE 4X4 (электронная система полного привода) | • | ||||
| - Регулируемые по высоте замки передних ремней безопасности | • | • | • | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • | • |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • |
| - Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами | • | • | • | • | |
| - Усилительные брусья в дверях | • | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
| - Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | • | • | • | • | |
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | |||
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | • | • | • | • |
| - Активные передние подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • | • | • | • |
| - 3 подголовника для задних сидений | • | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | • | • | • | • |
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • | • | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | • | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | ||
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | • | • | • |
| - 4 подстаканника | • | • | • | • | • |
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | • | • | • | • |
| - Отделка салона: ткань | • | • | |||
| - Отделка салона: кожей | • | • | • | ||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка пассажирского сиденья по высоте | • | • | • | • | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • | ||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | |||
| - Сидение: поясничный подпор пассажира сидения | • | • | |||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | • | ||
| - Сидение: поясничный подпор пассажирского сидения с электроприводом | • | • | • | ||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | • | • |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | • | • | • | • |
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • | • | • | • | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | • | • | • |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | • |
| - Подлокотник: передний | • | • | • | • | |
| - Подлокотник: задний | • | • | • | • | |
| - Подлокотник: передний и задний | • | ||||
| - Подстаканники: передние | • | • | • | • | |
| - Подстаканники: задние | • | • | • | • | |
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | |||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | ||
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • | • | • |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | • | • |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | • | • |
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | ||
| - Фильтр Салона | • | • | |||
| - Лючок в багажник в спинке заднего сиденья | • | ||||
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • | • | • |
| - Плоская задняя часть пола | • | • | • | • | |
|
Внешний вид |
|||||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • | ||
| - Двухцветный передний и задний бампера с черной нижней частью и черной радиаторной решеткой | • | • | • | • | • |
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • | • |
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | • |
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | ||
| - Рейлинги на крыше | • | • | |||
| - Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | • | • | • | • | |
| - Регулируемые галогеновые лампы передних фар | • | • | • | • | • |
| - Галогеновые фары | • | • | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| - Затемненные передние фары | • | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | • | ||
| - Люк с электроприводом | • | • | • | ||
| - Задний дворник | • | • | • | • | • |
| - Брызговики | • | • | • | • | • |
| - Окраска металлик | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
|
Техника |
|||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • | • | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | |||
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
|||||
| - Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | • | • | |||
| - Климат-контроль | • | • | • | ||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | |||
| - Круиз-контроль | • | • | • | • | |
| - Датчик дождя | • | • | • | • | • |
| - Датчик света | • | • | • | • | • |
| - Омыватели фар | • | • | • | • | • |
| - Многофункциональный дисплей | • | • | • | • | |
| - Камера заднего вида | • | • | • | • | • |
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | • | • | |
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | ||||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • |
| - Автоматическое включение фар | • | • | |||
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||||
| - Освещение багажника | • | • | • | • | • |
| - Автоматическое управление освещением | • | • | • | ||
|
Колесные диски и шины |
|||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | ||
| - Полноразмерные декоративные колпаки | • | ||||
| - 15 стальные диски | • | ||||
| - 16 стальные диски | • | • | • | ||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | ||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | |||
| - Шины 225/55 R18 | • | • | |||
|
Аудиоаппаратура |
|||||
| - 7" VGA цветной дисплей Touch Screen в центральной консоли | • | • | • | • | |
| - Аудиосистема BOSE: радио и 6CD-чейнджер + MP3 | • | • | |||
| - 6 динамиков | • | • | • | ||
| - 9 динамиков | • | • | |||
| - Антенна | • | • | • | ||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • | ||
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | |||
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | • | • | |
| - Аудиосистема: DVD (VCD) проигрыватель | • | • | • | • | |
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | • | |||
| - Аудиовход: USB | • | • | • | ||
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | ||
| - Цветной сенсорный дисплей | • | • | • | ||
| - Линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | • | • | • | ||
|
|
|||||
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail 2011 - Обновленный Ниссан Икс Трейл
Компания Nissan модернизировала свой самый востребованный компактный внедорожник с учетом передовых технических разработок и пожеланий автолюбителей. Новый Nissan X-Trail от дилера в Москве предлагает расширенные возможности, значительно повышающие динамику и облегчающие управление, обеспечивающие максимальный комфорт и безопасность.
Сохранение брутального дизайна и сбалансированного набора опций, прекрасных ходовых характеристик первого поколения X-Trail и смелое движение вперед с обновлением внешнего вида автомобиля обеспечило создание цельного облика современного внедорожника. Выполнено увеличение габаритов кузова, уточнены его пропорции, установлен новый бампер и решетка радиатора, изменен дизайн фар и задних фонарей, расширена цветовая гамма оттенков окраски кузова.
Салон Ниссан Икс Трейл стал более просторным, улучшилась эргономика и комфорт. Установлены новые сиденья спортивного типа с функцией подогрева, обновлена приборная панель с центральным дисплеем, при отделке использованы новые материалы.
На автомобиль устанавливаются современные бензиновые (2,0 и 2,5 л) и дизельные (2,0 л) двигатели, возможны четыре типа трансмиссий (механическая, автоматическая и два вида вариатора).
Электроусилитель руля упрощает управление автомобилем в самых сложных ситуациях, интеллектуальная система полного привода – сохранение устойчивости и повышенной проходимости X-Trail, системы ESP, DDS и USS – постоянный контроль траектории движения, поведения машины на подъемах и спусках.
Облегчает маневрирование наличие камеры заднего вида, а общение по телефону – установленная система Bluetooth Handsfree.
Достоинства автомобиля можно продолжать и продолжать. Среди них – и самая выгодная цена на Ниссан Икс Трейл. Кстати купить Ниссан Икс Трейл за наличный расчет или в кредит на выгодных условиях можно в нашем автосалоне. Востребованным становится и трейд ин на Ниссан Икс Трейл универсал.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4631; ширина: 1785; высота: 1680; |
| Колесная база (мм): 2630 |
| Колея колес (мм): передняя: 1530; задняя: 1535; |
| Объем багажного отделения (л): максимум: 1012; |
| Объем топливного бака (л): 65 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые, вентилируемые; задние: Дисковые, вентилируемые; |
| 2.0л/ MКП /4WD | 2.0л /CVT /4WD | 2.5л/ CVT /4WD | 2.0D/ AT /4WD | 2.0D/ MКП /4WD | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11.1 | 11.9 | 10.3 | 12.5 | 11.2 |
| Городской цикл, л/100км | 11.1 | 10.8 | 12 | 10.5 | 8.2 |
| Загородный цикл, л/100км | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 6.7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 7.1 | 7.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 172 | 185 | 181 | 188 |
| Объем топливного бака, л | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 1995 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 141 | 141 | 169 | 150 | 150 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


