Спецпредложение!
Nissan Qashqai со скидкой 100000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | XE (--В--) | SE (-----) | SV (D---G) | SV+ (DA--G) |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | МКП | МКП |
| Цена (руб.) | ||||
| Специальное предложение (руб.) | 630 000 | 680 000 | 730 000 | 765 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
||||
| - Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • | • | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • |
| - 2 подголовника для задних сидений | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | • | • | • |
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||
| - 2 подстаканника в центральной консоли | • | • | • | • |
| - Шторка багажного отделения | • | • | • | • |
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | • | |
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | |
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: с хромированными вставками | • | • | • | |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | |
| - Цифровые часы | • | • | • | • |
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • | |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | |
| - Фильтр Салона | • | • | • | • |
| - Дистанционное открытие бензобака из салона | • | • | • | • |
| - Алюминевые накладки педалей | • | • | ||
|
Внешний вид |
||||
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • |
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: черные | • | |||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | |
| - Дверные ручки: черные | • | |||
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | |
| - Решетка радиатора: черная | • | |||
| - Решетка радиатора: в цвет кузова | • | • | • | |
| - Заводская тонировка стекол | • | • | ||
| - Рейлинги на крыше | • | • | ||
| - Регулируемые галогеновые лампы передних фар | • | • | • | |
| - Галогеновые фары | • | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • |
| - Cтеклянная крыша | • | • | ||
| - Брызговики | • | • | • | • |
| - Окраска металлик | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
|
Техника |
||||
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
|
Комфорт |
||||
| - Кондиционер | • | |||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | |
| - Круиз-контроль | • | • | • | |
| - Датчик дождя | • | • | • | |
| - Омыватели фар | • | • | • | • |
| - Камера заднего вида | • | |||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||
| - 16 стальные диски с колпаками | • | |||
| - 16 легкосплавные диски | • | |||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | ||
|
Аудиоаппаратура |
||||
| - 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | • | |||
| - AM/FM/CD/mp3 магнитола с системой объемного звучания Arkamys и системой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | • | • | ||
| - Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой MP3 и Bluetooth®Hands-free, линейный аудиовход AUX, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт | • | |||
| - Система Bluetooth® Hands-Free с управлением на руле | • | • | • | • |
| - 4 динамика | • | |||
| - 6 динамиков | • | • | • | |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | |
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | |
|
|
||||
| Комплектация | XE (--В--) | XE (--В--) | XE (--В--) | XE (--В--) | SE (-----) | SE (-----) | SE (-----) | SE (-----) | SE+ (-А---) | SE+ (-А---) | SE+ (-А---) | SE+ (-А---) | SV (D---G) | SV (D---G) | SV+ (DA--G) | SV+ (DA--G) | SV+ (DA--G) | SV+ (DA--G) | LE+ (-В--А) | LE+ (-В--А) |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | полный | полный | передний | передний | полный | полный | передний | передний | полный | полный | передний | полный | передний | передний | полный | полный | передний | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Тип трансмиссии | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | Вариатор | Вариатор | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Цена (руб.) | ||||||||||||||||||||
| Специальное предложение (руб.) | 730 000 | 780 000 | 830 000 | 880 000 | 780 000 | 830 000 | 880 000 | 930 000 | 815 000 | 865 000 | 915 000 | 965 000 | 880 000 | 980 000 | 865 000 | 915 000 | 965 000 | 1 015 000 | 950 000 | 1 050 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
||||||||||||||||||||
| - Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | • | • | ||||||||||||||||||
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - 2 подголовника для задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - 3 подголовника для задних сидений | • | • | ||||||||||||||||||
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||||||||||||||||||
| - 2 подстаканника в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Отделка салона: кожей | • | • | ||||||||||||||||||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: с хромированными вставками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Цифровые часы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Фильтр Салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное открытие бензобака из салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Алюминевые накладки педалей | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
|
Внешний вид |
||||||||||||||||||||
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: черные | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Дверные ручки: черные | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Решетка радиатора: черная | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - Решетка радиатора: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| - Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| - Регулируемые галогеновые лампы передних фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Галогеновые фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | ||||||||||||||||||
| - Cтеклянная крыша | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| - Брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Окраска металлик | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
|
Техника |
||||||||||||||||||||
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
||||||||||||||||||||
| - Кондиционер | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Камера заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| - Навигационная система на основе SD-карт* | • | • | ||||||||||||||||||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||||||||||||||||||
| - 16 стальные диски с колпаками | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - 16 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | ||||||||||||||||||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
|
Аудиоаппаратура |
||||||||||||||||||||
| - Аудиосистема Bose | • | • | ||||||||||||||||||
| - 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - AM/FM/CD/mp3 магнитола с системой объемного звучания Arkamys и системой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| - Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой MP3 и Bluetooth®Hands-free, линейный аудиовход AUX, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| - Система Bluetooth® Hands-Free с управлением на руле | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - 4 динамика | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Сабвуфер | • | • | ||||||||||||||||||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
|
|
||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai
Новый
компактный кроссовер Nissan Qashqai от дилера в Москве – практически идеальный
вариант для передвижения, как в условиях полного бездорожья, так и по
асфальтированным городским улицам. В мегаполисе это – стильный и вместительный
хетчбек, а на природе – настоящий вездеход, легко преодолевающий всевозможные
препятствия. Купить Ниссан Кашкай (в том числе и в кредит) – значит, стать
обладателем динамичного и комфортного автомобиля с большим функциональным
потенциалом, спортивным обликом, впечатляющим дорожным просветом, современной
оптикой, эффективно работающим двигателем, надежным рулевым управлением и
массой дополнительных опций. Выбрать подходящий вариант комплектации можно в зависимости
от того, что вас в первую очередь интересует - самая выгодная цена на Ниссан
Кашкай или максимальный уровень комфорта. В любом случае сочетание отличных
ходовых качеств, оригинального стиля и удобства, обеспечиваемого даже в
стандартной комплектации, позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Воспользоваться широкими возможностями кроссовера можно и путем оформления трейд
ин на Ниссан Кашкай хетчбек, одновременно реализуя свой старый автомобиль и
получая взамен новый стильный и мощный Qashqai.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4330; ширина: 1780; высота: 1615; |
| Колесная база (мм): 2630 |
| Колея колес (мм): передняя: 1540; задняя: 1550; |
| Объем топливного бака (л): 65 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые вентилируемые; задние: Дисковые; |
| 1.6л/ МКП/ 2WD | 2.0л /MКП /2WD | 2.0л /CVT/2WD | 2.0л / MКП /4WD | 2.0л /CVT/4WD | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11.8 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 11.3 |
| Городской цикл, л/100км | 8.3 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.6 |
| Загородный цикл, л/100км | 5.6 | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 6.5 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 195 | 183 | 193 | 181 |
| Объем топливного бака, л | 1598 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 115 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


