Спецпредложение!
Nissan Murano со скидкой 78000 рублей.
Внимание! Акция действует до
31 мая 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | SE (-----) | LE (-----) | LE-R (---W-) |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 249 | 249 | 249 |
| Тип трансмиссии | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||
| Специальное предложение (руб.) | 1 571 000 | 1 671 000 | 1 721 000 |
| Ваша выгода (руб.) | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
|
Системы безопасности |
|||
| - Охранная система | • | • | • |
| - Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • |
| - ASC (Система курсовой устойчивости),противопробуксовочная система (TCL) | • | ||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • |
| - TRC (антипробусовочная система) | • | ||
| - Регулируемые по высоте замки передних ремней безопасности | • | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • |
| - Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами | • | ||
| - Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | • | • | • |
| - Усилительные брусья в дверях | • | ||
| - Иммобилайзер | • | • | • |
| - Чип-ключ (отерытие дверей/запуск двигателя без ключа) | • | • | |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • |
| - Шторки безопасности -4 | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности задние | • | • | |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | • | |
| - Активные передние подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • | • |
| - 3 подголовника для задних сидений | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | • | • |
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | • | • |
| - Крепление детских сидений ISOFIX | • | • | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | • |
| - 4 подстаканника | • | • | • |
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | • | • |
| - Отделка салона: кожей | • | • | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • |
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • |
| - Сидение: электропривод передних сидений с функцией памяти | • | ||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор пассажирского сидения с электроприводом | • | • | • |
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | ||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • |
| - Рулевая колонка: электропривод регулировки с функцией памяти | • | • | |
| - Рулевое колесо: с хромированными вставками | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • |
| - Рулевая колонка: мультифункциональный | • | • | • |
| - Рулевое колесо: с системой голосового управления и Bluetooth | • | • | |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | ||
| - Подлокотник: передний | • | ||
| - Подлокотник: задний | • | ||
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • |
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | • |
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • |
| - Лампы освещения салона | • | • | • |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • |
| - Сетка багажного отсека | • | • | • |
| - Фильтр Салона | • | • | |
| - Дистанционное открытие бензобака из салона | • | • | • |
| - Дистанционное открытие багажника из салона | • | • | • |
| - Лючок в багажник в спинке заднего сиденья | • | • | • |
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||
| - Anti Scratch Paint - самовосстанавливающееся покрытие | • | • | • |
| - Задний спойлер на багажной двери | • | • | • |
| - Две выхлопные трубы | • | • | • |
| - Стеклоочистители с датчиком дождя | • | • | • |
| - Газовые подпоры крышки капота | • | • | • |
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • |
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | |
| - Бампера: в цвет кузова | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • |
| - Решетка радиатора: в цвет кузова | • | • | |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | ||
| - Спойлер | • | • | • |
| - Задний спойлер в цвет кузова | • | • | |
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • |
| - Рейлинги на крыше | • | • | |
| - Задние фары на светодиодах | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • |
| - Затемненные передние фары | • | ||
| - Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и функцией адаптивного освещения | • | • | • |
| - Люк с электроприводом | • | • | |
| - Cтеклянная крыша | • | • | |
| - Задний дворник | • | • | • |
| - Брызговики | • | • | • |
|
Техника |
|||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| - Бачок омывателя увеличенной емкости | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • |
|
Комфорт |
|||
| - 9" цветной дисплей для пассажиров заднего ряда | • | ||
| - DVD навигационная система | • | • | |
| - Кнопка запуска двигателя с подсветкой | • | • | • |
| - Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | • | • | |
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • |
| - Круиз-контроль | • | • | • |
| - Датчик дождя | • | • | |
| - Датчик света | • | • | • |
| - Омыватели фар | • | • | |
| - Многофункциональный дисплей | • | • | • |
| - Камера заднего вида | • | • | • |
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | |
| - Усилитель руля с системой чувствительности скорости | • | • | • |
| - Электроусилитель руля | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | ||
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • |
| - Автоматическое включение фар | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||
| - Панель приборов Fine Vision | • | • | • |
| - Освещение багажника | • | ||
| - Автоматическое управление освещением | • | ||
|
Колесные диски и шины |
|||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • |
| - 18 легкосплавные диски | • | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
|||
| - Дистанционное управление аудиосистемой для пассажиров заднего ряда | • | ||
| - Беспроводные инфракрасные наушники для пассажиров заднего ряда | • | ||
| - 10-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | • | • | • |
| - Аудио-видео разъём для внешних проигрывателей VTR | • | • | • |
| - 7" VGA цветной дисплей Touch Screen в центральной консоли | • | • | • |
| - Аудиосистема BOSE: радио и 6CD-чейнджер + MP3 | • | • | • |
| - 11 динамика | • | • | • |
| - Антенна | • | • | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • |
| - Аудиосистема: DVD (VCD) проигрыватель | • | • | |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • |
| - Цветной сенсорный дисплей | • | • | • |
| - Линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | • | • | |
|
|
|||
Nissan Murano
Новый кроссовер Nissan Murano от официального дилера в Москве – полноприводный автомобиль, сумевший соединить в себе черты обычной легковой машины и мощного внедорожника, простор и функциональность с оригинальностью и престижем.
Растущая популярность этой модели во всем мире и появившаяся возможность купить Ниссан Мурано в России, в том числе и в кредит, обеспечила повышенный интерес к этому автомобилю, его функциональному потенциалу. «Скульптурные» формы Murano, новая платформа FF-L, большая колесная база, отличная динамика и высокая проходимость, самая выгодная цена на Ниссан Мурано – все это привлекает потенциальных покупателей.
Обновленные черты внешнего облика с новым бампером и решеткой радиатора, динамичными колесными дисками и повышенным комфортом в салоне с установленной мультимедийной и навигационной системой, безусловно, привлекают внимание.
В нашем автосалоне всегда можно оформить трейд ин на Ниссан Мурано универсал или приобрести этот автомобиль каким-либо другим способом.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4834; ширина: 1880; высота: 1730; |
| Колесная база (мм): 2825 |
| Колея колес (мм): передняя: 1608; задняя: 1610; |
| Объем багажного отделения (л): максимум: 838; |
| Объем топливного бака (л): 82 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: дисковые; задние: дисковые; |
| 3.5 /CVT /4WD | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 8 |
| Городской цикл, л/100км | 14.9 |
| Загородный цикл, л/100км | 8.6 |
| Смешанный цикл, л/100км | 10.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Объем топливного бака, л | 3498 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 249 |
| Дорожный просвет (мм) | 178 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


