Спецпредложение!
Kia Sportage New со скидкой 80000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Luxe |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип привода | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Тип трансмиссии | МКП |
| Цена (руб.) | |
| Специальное предложение (руб.) | 949 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 80 000 |
|
Системы безопасности |
|
| - HSA (Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist) | • |
| - ESS (Система оповещения об экстренном торможении) | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • |
| - HAC (система помощи трогания при подъёме) | • |
| - DAC (система помощи при спуске по склону) | • |
| - Иммобилайзер | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • |
| - Шторки безопасности -2 | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|
| - Отделка салона: ткань | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • |
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • |
| - Футляр для солнечных очков | • |
| - Карманы в обивке дверей | • |
| - Сетка багажного отсека | • |
|
Внешний вид |
|
| - Задний спойлер на багажной двери | • |
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • |
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • |
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • |
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • |
| - Дверные ручки: хромированные | • |
| - Решетка радиатора: хромированная | • |
| - Спойлер | • |
| - Накладки колесных арок | • |
| - Рейлинги на крыше | • |
| - Задние фары на светодиодах | • |
| - Передние противотуманные фары | • |
| - Задние противотуманные фары | • |
| - Брызговики | • |
|
Техника |
|
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • |
| - Обогрев заднего стекла | • |
|
Комфорт |
|
| - Климат-контроль (двухзонный) | • |
| - Круиз-контроль | • |
| - Датчик дождя | • |
| - Датчик света | • |
| - Электроусилитель руля | • |
| - Датчик парковки (задний) | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • |
| - Лобовое стекло с обогревом | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • |
| - Автоматическое включение фар | • |
| - Бортовой компьютер | • |
|
Приборы освещения |
|
| - Приборная панель Supervision | • |
|
Колесные диски и шины |
|
| - Полноразмерное запасное колесо | • |
| - 17 легкосплавные диски | • |
| - Шины 225/45 R17 | • |
|
Аудиоаппаратура |
|
| - 6 динамиков | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • |
| - Аудиовход: AUX | • |
| - Аудиовход: USB | • |
| - Аудиовход: i-POD | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • |
|
|
|
| Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Premium | Premium | Prestige |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 136 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | МКП | АКП | АКП | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||||||||||
| Специальное предложение (руб.) | 779 900 | 839 900 | 899 900 | 889 900 | 949 900 | 969 900 | 1 009 900 | 1 089 900 | 1 189 900 | 1 379 900 | 1 249 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|
Системы безопасности |
|||||||||||
| - Охранная система | • | • | • | • | • | ||||||
| - HSA (Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - ESS (Система оповещения об экстренном торможении) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - HAC (система помощи трогания при подъёме) | • | • | • | • | |||||||
| - DAC (система помощи при спуске по склону) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | |||||||||
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Отключение подушки безопасности переднего пассажира | • | ||||||||||
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | |||||||
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | |||||||
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||||||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | • | • | |||||||
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Отделка салона: кожей | • | • | • | • | |||||||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | • | • | • | |||||||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | |||||||||
| - Центральная консоль: премиум | • | • | |||||||||
| - Подлокотник: передний | • | • | |||||||||
| - Подлокотник: задний | • | • | |||||||||
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | |||||||||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | ||||||
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • | • | |||||||
|
Внешний вид |
|||||||||||
| - Панорамная крыша с люком | • | • | |||||||||
| - Задний спойлер на багажной двери | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • | • | |||||||
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Бампера: верхняя часть в цвет кузова, нижняя часть неокрашенная | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: с антибликовым покрытием | • | • | |||||||||
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Спойлер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Накладки колесных арок | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • | |||||||
| - Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Задние фары на светодиодах | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | • | • | |||||||
| - Задний дворник | • | • | |||||||||
| - Брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
|
Техника |
|||||||||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | |||||||||
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
|
Комфорт |
|||||||||||
| - Кондиционер | • | • | • | ||||||||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Датчик света | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • | • | • | |||||||
| - Камера заднего вида | • | • | • | • | |||||||
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | • | • | |||||||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | |||||||
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | |||||||
| - Лобовое стекло с обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| - Автоматическое включение фар | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||||||||||
| - Автоматическое управление освещением | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| - Приборная панель Supervision | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
|
Колесные диски и шины |
|||||||||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - 16 легкосплавные диски | • | ||||||||||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | |||||||||
| - Шины 215/70 R16 | • | ||||||||||
| - Шины 225/45 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Шины 225/55 R18 | • | • | |||||||||
|
Аудиоаппаратура |
|||||||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сабвуфер | • | • | • | • | |||||||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
|
|
|||||||||||
Kia Sportage
Впервые модель Kia Sportage появилась на рынке в 1994 году и практически сразу стала популярной. Новый Kia Sportage от официального дилера в Москве относится уже к третьему поколению этого кроссовера. Модель сразу стала востребованной и в России. Привлекает оригинальный дизайн Sportage в спортивном исполнении и комфортабельный салон, мощный современный двигатель и надежная подвеска. Все преимущества полного привода Sportage по- настоящему проявляются при выезде на природу, на бездорожье. Многочисленные международные награды по результатам тестов на безопасность – свидетельство высокой надежности этого компактного внедорожника и соблюдения им необходимых экологических стандартов. Оснащение автомобиля интеллектуальной системой автоматической парковки значительно облегчает этот не всегда простой процесс, а наличие мультиформатной аудиосистемы с возможностью подключения через Bluetooth, USB не даст скучать в дороге. Доступна и GPS-навигация, установлена камера заднего вида. Кстати в новой версии удалось добиться заметного снижения уровня шума и вибрации (выполнено конструктивное усовершенствование передних амортизаторов и задней подвески, увеличена толщина обивки пола).
Самая выгодная цена на Киа Спортаж при покупке в нашем автосалоне, возможность купить Киа Спортаж в кредит позволяет стать обладателем этого прекрасного автомобиля прямо сейчас. Постоянно действует и система трейд ин на Киа Спортаж. Одним словом, приобрести этот уникальный компактный внедорожник смогут люди с разным уровнем доходов, выбрав наиболее подходящий для себя вариант.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4440; ширина: 1855; высота: 1645; |
| Колесная база (мм): 2640 |
| Колея колес (мм): передняя: 1614; задняя: 1615; |
| Объем топливного бака (л): 65 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые вентилируемые; задние: Дисковые; |
| 2.0 (150 л.с.) MT 2WD | 2.0 (150 л.с.) AT 2WD | 2.0 (150 л.с.) MT 4WD | 2.0 (150 л.с.) AT 4WD | 1.7D (115 л.с.) MT 2WD | 2.0D (136 л.с.) AT 4WD | 2.0D (184 л.с.) AT 4WD | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 12.3 | 12.1 | 9.1 |
| Городской цикл, л/100км | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 6.3 | 8.7 | 9.1 |
| Загородный цикл, л/100км | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 4.8 | 5.8 | 6 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 5.3 | 6.9 | 7.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 | 182 | 182 | 180 | 173 | 180 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1685 | 1995 | 1995 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 150 | 150 | 150 | 150 | 115 | 136 | 184 |
| Дорожный просвет (мм) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


