Спецпредложение!
Kia Soul со скидкой 50000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
Другие модели
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Comfort | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Diva | Burner |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 124 | 128 |
| Тип трансмиссии | МКП | АКП | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||||||
| Специальное предложение (руб.) | 549 900 | 609 900 | 609 900 | 669 900 | 689 900 | 729 900 | 759 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|
Системы безопасности |
|||||||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • | ||||
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | |||||
| - Сигнал экстренного торможения | • | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • | • | • | • | ||
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | ||
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | ||
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • | ||
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | |||||
| - Отделка салона: однотонная | • | • | |||||
| - Отделка салона: двухтонная | • | • | • | ||||
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • | |||
| - Отделка салона: под металл | • | • | • | • | |||
| - Цвет сидений - бежевый | • | ||||||
| - Цвет сидений - красный | • | ||||||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • |
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | • | |||||
| - Окраска панелей "металлик" | • | • | |||||
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • | • | ||
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • | ||
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | ||||||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | |||
| - Подлокотник: передний | • | ||||||
| - Подстаканники: передние | • | • | • | • | • | • | • |
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | |||||
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | • | • |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | • | • | • | • |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | |||||
| - Карманы в обивке дверей | • | • | |||||
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||||||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | ||||||
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | ||||||
| - Бампера: черные | • | ||||||
| - Наружные зеркала: черные | • | ||||||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: хромированные | • | ||||||
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | • | • | • |
| - Спойлер | • | • | • | • | • | ||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • |
| - Рейлинги на крыше | • | • | |||||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • |
| - Люк с электроприводом | • | ||||||
| - Задний дворник | • | • | • | • | • | • | • |
| - Брызговики | • | • | • | • | • | • | • |
| - Окраска металлик | • | • | • | • | • | • | • |
|
Техника |
|||||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | |||||
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | ||||||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | |||
|
Комфорт |
|||||||
| - Кондиционер | • | • | • | ||||
| - Климат-контроль | • | • | • | • | • | ||
| - Электрический отопитель салона | • | ||||||
| - Круиз-контроль | • | ||||||
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • | |||||
| - Камера заднего вида | • | • | |||||
| - Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • |
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • | ||||
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • | • | ||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||||||
| - Освещение багажника | • | ||||||
| - Автоматическое управление освещением | • | • | |||||
|
Колесные диски и шины |
|||||||
| - Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • |
| - 16 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | ||
| - 18 легкосплавные диски | • | • | |||||
| - Шины 205/55 R16 | • | • | • | • | • | ||
| - Шины 225/45 R18 | • | • | |||||
|
Аудиоаппаратура |
|||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | |||
| - Сабвуфер | • | ||||||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | • | • | ||
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | • | ||
| - Радио (RDS) CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | • | • | • | • |
|
|
|||||||
KIA Soul
Яркость и самобытность нового Kia Soul от официального дилера в Москве по достоинству оценит даже самый искушенный автомобилист. В облике Soul соединились воедино кроссовер, минивэн и компактный городской хетчбек. Вобрав в себя все самое лучшее, Kia Soul стал оптимальным выбором для любящих оригинальность и комфорт, динамику и надежность, пользователей. Безусловно, привлекает и самая выгодная цена на Киа Соул при покупке в нашем автосалоне, и возможность оформить трейд ин на Киа Соул. Радует возможность выбора различных вариантов комплектации и отделки. Установить можно многое – от бамперов различной формы и стильных литых дисков до навигационной системы, багажника на крыше, съемного фаркопа и встроенной мультимедийной системы. Даже стандартная комплектация Kia Soul обеспечивает высокий уровень защиты водителя и пассажиров за счет наличия подушек безопасности и активных подголовников. Наличие электронной системы курсовой устойчивости выручает при движении по скользким дорогам, предупреждая пробуксовку.
Надежный бензиновый и дизельный двигатель объемом 1,6 литра обеспечивает достаточную мощность и экономное расходование топлива, коробка передач (МКП или АКП) – предсказуемость управления на любой скорости, подвеска – безопасность и комфорт в пути.
Наш автосалон предлагает купить Киа Соул в кредит, что позволит человеку с любым уровнем доходов стать обладателем прекрасного автомобиля прямо сейчас, превратив свою мечту в реальность.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4105; ширина: 1785; высота: 1610; |
| Колесная база (мм): 2550 |
| Колея колес (мм): передняя: 1570; задняя: 1575; |
| Объем багажного отделения (л): максимум: 700; |
| Объем топливного бака (л): 48 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: дисковые вентилируемые; задние: дисковые (барабанные); |
| 1.6 (124 л.с.) MT | 1.6D (128 л.с.) AT | 1.6 (124 л.с.) AT | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11 | 11.9 | 12 |
| Городской цикл, л/100км | 7.9 | 7.5 | 9.9 |
| Загородный цикл, л/100км | 5.6 | 5.2 | 6.3 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7.5 | 5.9 | 7.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 177 | 176 | 162 |
| Объем топливного бака, л | 1591 | 1582 | 1591 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 124 | 128 | 124 |
| Дорожный просвет (мм) | 164 | 164 | 164 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


