Спецпредложение!
Kia Sorento New со скидкой 100000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
Другие модели
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
| Тип привода | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Тип трансмиссии | МКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | ||||
| Специальное предложение (руб.) | 1 229 900 | 1 369 900 | 1 499 900 | 1 609 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
||||
| - Охранная система | • | • | • | |
| - ASC (Система курсовой устойчивости),противопробуксовочная система (TCL) | • | |||
| - ESS (Система оповещения об экстренном торможении) | • | • | • | • |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • | |||
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | |||
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • | |||
| - DAC (система помощи при спуске по склону) | • | • | • | |
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| - Чип-ключ (отерытие дверей/запуск двигателя без ключа) | • | • | ||
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | |||
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | |||
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | |||
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | ||
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | |||
| - Отделка салона: Luxury | • | |||
| - Отделка салона: двухтонная | • | |||
| - Отделка салона: ткань/кожа | • | • | • | • |
| - Отделка салона: с деревянной вставкой | • | |||
| - Отделка салона: под металл | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | |||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | ||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | |
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | |||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | |
| - Рулевое колесо: с хромированными вставками | • | • | • | |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | ||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | |
| - Центральная консоль: премиум | • | • | ||
| - Подлокотник: передний | • | |||
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | |
| - Подстаканники: задние | • | |||
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | • | |
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | |
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | |
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | • |
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • | |
| - Алюминевые накладки педалей | • | • | • | |
|
Внешний вид |
||||
| - Задний спойлер на багажной двери | • | • | ||
| - Стеклоочистители с датчиком дождя | • | • | ||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • | |
| - Двухцветный передний и задний бампера с черной нижней частью и черной радиаторной решеткой | • | • | • | |
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: с антибликовым покрытием | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | ||
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | ||
| - Наружные зеркала: с автоматическим самозатемнением | • | |||
| - Дверные ручки: хромированные | • | • | • | |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • |
| - Спойлер | • | • | • | |
| - Накладки колесных арок | • | |||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | |
| - Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
| - Задние фары на светодиодах | • | • | • | |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | ||
| - Люк с электроприводом | • | |||
| - Cтеклянная крыша | • | |||
| - Задний дворник | • | |||
| - Брызговики | • | • | • | • |
|
Техника |
||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • | • |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | ||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | ||
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
|
Комфорт |
||||
| - Кнопка запуска двигателя с подсветкой | • | • | ||
| - Кондиционер | • | |||
| - Климат-контроль | • | |||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | |
| - Круиз-контроль | • | • | • | • |
| - Датчик дождя | • | • | • | |
| - Датчик света | • | |||
| - Омыватели фар | • | • | ||
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • | ||
| - Камера заднего вида | • | • | • | |
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | ||
| - Гидроусилитель руля | • | • | • | |
| - Электроусилитель руля | • | |||
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • |
| - Лобовое стекло с обогревом | • | • | • | |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • |
| - Автоматическое включение фар | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
||||
| - Освещение багажника | • | • | • | |
| - Автоматическое управление освещением | • | • | • | • |
| - Подсветка шкалы приборов (красная) | • | |||
| - Приборная панель Supervision | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | |
| - 18 легкосплавные диски | • | |||
| - Шины 225/55 R18 | • | |||
| - Шины 235/55 R17 | • | • | • | |
|
Аудиоаппаратура |
||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • |
| - Сабвуфер | • | • | • | |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | ||
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | ||
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | |||
| - Аудиосистема: RDS - радио-информационный декодер | • | • | • | |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | • |
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • |
|
|
||||
| Комплектация | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | полный | полный | полный | полный | полный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | АКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | ||||||
| Специальное предложение (руб.) | 939 900 | 1 109 900 | 1 179 900 | 1 249 900 | 1 379 900 | 1 489 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
Системы безопасности |
||||||
| - Охранная система | • | • | • | |||
| - ASC (Система курсовой устойчивости),противопробуксовочная система (TCL) | • | |||||
| - ESS (Система оповещения об экстренном торможении) | • | • | • | • | • | |
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • | • | • |
| - ESP/IVD (электронная система курсовой устойчивости) | • | |||||
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | ||||
| - VSC (система курсовой устойчивости) | • | |||||
| - DAC (система помощи при спуске по склону) | • | • | • | • | ||
| - Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • | |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • |
| - Чип-ключ (отерытие дверей/запуск двигателя без ключа) | • | • | ||||
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | |||||
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • | |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • |
| - Включение света с запуском двигателя | • | |||||
| - Сигнализатор незакрытых дверей | • | |||||
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | |||
|
Оборудование салона / интерьер |
||||||
| - Запираемый перчаточный ящик с подсветкой | • | • | ||||
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | |||||
| - Отделка салона: Luxury | • | |||||
| - Отделка салона: двухтонная | • | |||||
| - Отделка салона: ткань/кожа | • | • | • | • | • | • |
| - Отделка салона: с деревянной вставкой | • | |||||
| - Отделка салона: под металл | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | |||||
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения с электроприводом | • | • | ||||
| - Карман в спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • | |||
| - Вещевой ящик под передним пассажирским сидением | • | |||||
| - Сидение: складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • | ||
| - Рулевое колесо: с хромированными вставками | • | • | • | • | ||
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | |||
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • | • | |
| - Рычаг стояночного тормоза: обтянутый кожей | • | • | ||||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • | ||
| - Центральная консоль: премиум | • | • | ||||
| - Подлокотник: передний | • | • | ||||
| - Подлокотник: задний | • | |||||
| - Подлокотник: передний и задний | • | • | • | |||
| - Подстаканники: задние | • | • | • | |||
| - Подстаканники: передние и задние | • | • | • | |||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
| - Антибликовое салонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | |
| - Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | ||
| - Перчаточный ящик с охлаждением | • | • | • | |||
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • | • | • |
| - Карманы в обивке дверей | • | • | • | |||
| - Сетка багажного отсека | • | • | • | • | • | |
| - Автоматическое включение головного освещения | • | • | • | • | ||
| - Алюминевые накладки педалей | • | • | • | • | ||
|
Внешний вид |
||||||
| - Задний спойлер на багажной двери | • | • | ||||
| - Стеклоочистители с датчиком дождя | • | • | ||||
| - Задние стёкла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | • | • | • | |||
| - Двухцветный передний и задний бампера с черной нижней частью и черной радиаторной решеткой | • | • | • | • | • | |
| - Заднее стекло с дворником и омывателем | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: с антибликовым покрытием | • | • | • | |||
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | ||||
| - Наружные зеркала: с повторителями указателей поворота | • | • | ||||
| - Наружные зеркала: с автоматическим самозатемнением | • | |||||
| - Дверные ручки: хромированные | • | • | • | |||
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | • | • |
| - Спойлер | • | • | • | |||
| - Накладки колесных арок | • | |||||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | • | • | • | |
| - Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | |
| - Задние фары на светодиодах | • | • | • | |||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | |
| - Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | ||||
| - Люк с электроприводом | • | |||||
| - Cтеклянная крыша | • | |||||
| - Задний дворник | • | |||||
| - Брызговики | • | • | • | • | • | • |
|
Техника |
||||||
| - Розетка на 12V в багажном отделении | • | • | • | • | • | |
| - Розетка на 12V в центральной консоли | • | • | • | • | • | |
| - Подсветка багажного отделения | • | • | ||||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | ||||
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | |||
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | |
|
Комфорт |
||||||
| - Кнопка запуска двигателя с подсветкой | • | • | ||||
| - Кондиционер | • | • | ||||
| - Климат-контроль | • | |||||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | • | • | • | ||
| - Круиз-контроль | • | • | • | • | • | |
| - Датчик дождя | • | • | • | |||
| - Датчик света | • | |||||
| - Омыватели фар | • | • | ||||
| - Система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start" | • | • | ||||
| - Камера заднего вида | • | • | • | |||
| - Навигационная система цветным cенсорным дисплеем | • | • | ||||
| - Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | |
| - Электроусилитель руля | • | |||||
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • | • | • | |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | |||
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • | • | |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • | • | |
| - Лобовое стекло с обогревом | • | • | • | • | • | |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • | • | |
| - Автоматическое включение фар | • | • | • | • | • | |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
||||||
| - Освещение багажника | • | • | • | |||
| - Автоматическое управление освещением | • | • | • | • | • | |
| - Подсветка шкалы приборов (красная) | • | |||||
| - Приборная панель Supervision | • | • | • | • | • | |
|
Колесные диски и шины |
||||||
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
| - 17 легкосплавные диски | • | • | • | • | • | |
| - 18 легкосплавные диски | • | |||||
| - Шины 225/55 R18 | • | |||||
| - Шины 235/55 R17 | • | • | • | • | • | |
|
Аудиоаппаратура |
||||||
| - 6 динамиков | • | • | • | • | • | • |
| - Сабвуфер | • | • | • | |||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | ||||
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | ||||
| - Аудиосистема: чейнджер на 6 дисков | • | |||||
| - Аудиосистема: RDS - радио-информационный декодер | • | • | • | |||
| - Аудиовход: AUX | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • | • | • | • |
| - Аудиовход: i-POD | • | • | • | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | • | • | • | • | |
| - Радио (RDS) CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | |||||
|
|
||||||
Kia Sorento
Новый Kia Sorento от дилера в Москве – настоящий внедорожник для уверенных в себе людей, мощный и изящный одновременно. Для этого автомобиля не существует преград, он сохраняет все свои лучшие качества и на городской улице, и на бездорожье.
Даже внешний вид нового Sorento свидетельствует о его динамичном характере. Стремительный облик кузова, сбалансированность всех его деталей – от оригинального очертания фар и «хищной» решетки радиатора до объемных колесных арок и четких линий боковых стекол – все говорит о напористом спортивном нраве Киа Соренто, соединенном с основательностью и респектабельностью модели.
В автомобиле продумана каждая мелочь, обеспечивается максимальный комфорт и функциональность. Удобное водительское кресло, информативная приборная панель, легкость управления и предсказуемость поведения нового Sorento на дороге, высокий уровень безопасности, обеспечиваемый надежным стальным кузовом, специальными элементами усиления, сверхпрочным упругим шасси и, наконец, полным комплектом подушек безопасности, ремней и системой курсовой устойчивости. Как превратить мечту обладания таким автомобилем в реальность? Самая выгодная цена на Киа Соренто предлагается в нашем автосалоне, так же как и возможность оформить трейд ин на Киа Соренто.
Мощный двигатель автомобиля, функциональная механическая или автоматическая трансмиссия, прочный и надежный полный привод – гарантия надежного управления в любых условиях, высокой проходимости и комфорта. Достаточно купить Киа Соренто (а сделать это можно и в кредит), чтобы сразу же убедиться в правильности всех этих характеристик.
Автомобиль Kia Sorento обеспечивает динамику, надежность и комфорт, сохраняя индивидуальность и европейский стиль.
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4685; ширина: 1885; высота: 1745; |
| Колесная база (мм): 2700 |
| Колея колес (мм): передняя: 1618; задняя: 1621; |
| Объем топливного бака (л): 80 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые; задние: Дисковые; |
| 2.4 (174 л.с.) MT 2WD | 2.4 (174 л.с.) MT 4WD | 2.4 (174 л.с.) AT 4WD | 2.2D (197 л.с.) MT 4WD | 2.2D (197 л.с.) AT 4WD | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.6 | 10 |
| Городской цикл, л/100км | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 8.6 | 9.3 |
| Загородный цикл, л/100км | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.2 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 6.6 | 7.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 186 | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 2359 | 2359 | 2359 | 2199 | 2199 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 174 | 174 | 174 | 197 | 197 |
| Дорожный просвет (мм) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


