Спецпредложение!
Kia Rio Sedan New со скидкой 52000 рублей.
Внимание! Акция действует до
29 февраля 2012 года
![]() |
|
|
|
| Комплектация | Comfort | Comfort |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 107 |
| Тип трансмиссии | МКП | АКП |
| Цена (руб.) | ||
| Специальное предложение (руб.) | 417 900 | 457 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 52 000 | 52 000 |
|
Системы безопасности |
||
| - ABS | • | • |
| - Фронтальные подушки безопасности | • | • |
| - ESS (Система оповещения об экстренном торможении) | • | • |
| - Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • |
| - Центральный замок | • | • |
| - Регулируемые по высоте активные подголовники сзади | • | • |
| - Дисковые тормоза всех колес | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||
| - Прикуриватель и пепельница | • | • |
| - Крючки над задними дверьми | • | • |
| - Вещевые карманы на спинках передних сидений | • | • |
| - Сиденье водителя с механической регулировкой в 4-х направлениях, включая регулировку по высоте | • | • |
| - Рулевое колесо: регулировка по углу наклона | • | • |
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | • |
| - Пепельница и прикуриватель | • | • |
|
Внешний вид |
||
| - Черные ободки фар | • | |
| - Задний противотуманный фонарь | • | • |
| - Черные ободки фар | • | |
| - Дневные ходовые огни (DRL) | • | • |
| - Легкая тонировка стекол | • | • |
| - Бампера: в цвет кузова | • | • |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • |
| - Брызговики | • | • |
|
Техника |
||
| - Защита поддона картера | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • |
|
Комфорт |
||
| - Кондиционер | • | • |
| - Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | • | • |
| - Гидроусилитель руля | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • |
|
Приборы освещения |
||
| - Освещение багажника | • | • |
| - Корректор фар | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||
| - 15 стальные диски | • | • |
| - Шины 185/65 R15 | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
||
| - Аудиоподготовка | • | • |
|
|
||
| Комплектация | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige | Premium |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | |||||
| Специальное предложение (руб.) | 477 900 | 517 900 | 517 900 | 557 900 | 607 900 |
| Ваша выгода (руб.) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
|
Системы безопасности |
|||||
| - Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | ||||
| - Боковые подушки безопасности | • | • | • | ||
| - Надувные шторки безопасности | • | • | • | ||
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | |||
| - Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | • | • | • | ||
| - Дисковые тормоза всех колес | • | • | • | • | • |
| - Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | • | • | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| - Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | • | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||||
| - Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | • | • | • | ||
| - Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | • | • | • | ||
| - Прикуриватель и пепельница | • | • | • | • | • |
| - Крючки над задними дверьми | • | • | • | • | • |
| - Отделка элементов интерьера хромом | • | • | • | ||
| - Чехол для очков | • | • | • | ||
| - Вещевые карманы на спинках передних сидений | • | • | • | • | • |
| - Сиденье водителя с механической регулировкой в 4-х направлениях, включая регулировку по высоте | • | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: регулировка по углу наклона | • | • | • | • | • |
| Отделка сидений грязеотталкивающей тканью Clean Touch | • | ||||
| Отделка дверей грязеотталкивающей тканью Clean Touch | • | ||||
| - Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | • | • | • | • | • |
| - Рычаг стояночного тормоза: хромированный | • | • | • | ||
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | ||
| - Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • |
| - Дистанционное открытие багажника из салона | • | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||||
| - Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| - Черные ободки фар | • | • | • | • | • |
| - Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • |
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | • | ||||
| - Верхняя решетка радиатора с глянцевой черной отделкой с хромированной полосой | • | ||||
| - Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал | • | • | • | ||
| - Дневные ходовые огни (DRL) | • | • | • | • | • |
| - Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • |
| - Бампера: в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| - Решетка радиатора: хромированная | • | • | • | • | |
| - Брызговики | • | • | • | • | • |
|
Техника |
|||||
| - Защита поддона картера | • | • | • | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • |
| - Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
|
Комфорт |
|||||
| - Кондиционер | • | • | |||
| - Климат-контроль | • | • | • | ||
| - Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | ||||
| - Электростеклоподъемники передние и задние, срабатывающие от однократного нажатия со стороны водителя, с функцией полного открывания/закрывания | • | • | • | • | • |
| - Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| - Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • | • | • |
| - Бортовой компьютер | • | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
|||||
| - Освещение багажника | • | • | • | • | • |
| - Приборная панель Supervision | • | • | • | ||
| - Корректор фар | • | • | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
|||||
| - Шины 195/55 R16 | • | ||||
| - 15 стальные диски | • | • | |||
| - 15 легкосплавные диски | • | • | • | ||
| - Шины 185/65 R15 | • | • | • | • | |
|
Аудиоаппаратура |
|||||
| - Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы | • | • | • | • | • |
| - Два дополнительных высокочастотных динамика | • | • | • | ||
| - 4 динамика | • | • | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | ||||
|
|
|||||
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4370; ширина: 1700; высота: 1470; |
| Колесная база (мм): 2570 |
| Колея колес (мм): передняя: 1495; задняя: 1502; |
| Объем топливного бака (л): 43 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: дисковые вентилируемые; задние: дисковые; |
| 1,6 5MT | 1.4 4AT | 1.4 5MT | 1,6 4AT | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.3 | 13 | 11 | 11.2 |
| Городской цикл, л/100км | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 8.6 |
| Загородный цикл, л/100км | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6 | 6.4 | 5.9 | 6.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 175 | 190 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 1591 | 1396 | 1396 | 1591 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 123 | 107 | 107 | 123 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


