![]() |
|
|
|
| Комплектация | Luxury | Comfort | Family |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный |
| Тип привода | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 239 | 239 | 239 |
| Тип трансмиссии | АКП | АКП | АКП |
| Цена (руб.) | 1 989 900 | 1 799 900 | 1 829 900 |
|
Системы безопасности |
|||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • | ||
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | ||
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | |
| - Активные подголовники передних сидений | • | • | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|||
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • |
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | |
| - Сидение: поясничный подпор пассажира сидения | • | • | |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • |
|
Внешний вид |
|||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • |
| - Спойлер | • | • | • |
| - Заводская тонировка стекол | • | ||
| - Рейлинги на крыше | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | • |
| - Ксеоновые фары | • | • | • |
| - Люк с электроприводом | • | ||
|
Комфорт |
|||
| - Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида | • | ||
| - Климат-контроль | • | ||
| - Климат-контроль (двухзонный) | • | ||
| - Круиз-контроль | • | • | • |
| - Датчик дождя | • | • | • |
| - Датчик света | • | • | • |
| - Омыватели фар | • | • | • |
| - Камера заднего вида | • | • | • |
| - Гидроусилитель руля | • | • | • |
| - Датчик парковки (задний) | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • | • | • |
| - Маршрутный компьютер | • | • | • |
|
Колесные диски и шины |
|||
| - Шины 245/60 R18 | • | • | • |
| - Полноразмерное запасное колесо | • | • | |
|
Аудиоаппаратура |
|||
| - 6 динамиков | • | • | • |
| - Антенна | • | • | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • | • | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • | • | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • | • | • |
| - Аудиосистема: RDS - радио-информационный декодер | • | • | |
| - Аудиовход: AUX | • | • | • |
| - Аудиовход: USB | • | • | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • | ||
|
|
|||
| Комплектация | Luxury |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип привода | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 348 |
| Тип трансмиссии | АКП |
| Цена (руб.) | 1 989 900 |
|
Системы безопасности |
|
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • |
| - ESP (электронная система курсовой устойчивости) | • |
| - Иммобилайзер | • |
| - Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • |
| - Шторки безопасности -2 | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • |
| - Активные подголовники передних сидений | • |
| - Дополнительный стоп-сигнал | • |
| - Ремни безопасности с преднатяжителями | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
|
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • |
| - Сидение: водительское, регулируемое с помощью электропривода | • |
| - Сидение: пассажирское, регулируемое с помощью электропривода | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • |
| - Сидение: поясничный подпор пассажира сидения | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • |
|
Внешний вид |
|
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • |
| - Спойлер | • |
| - Рейлинги на крыше | • |
| - Передние противотуманные фары | • |
| - Ксеоновые фары | • |
| - Люк с электроприводом | • |
|
Комфорт |
|
| - Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида | • |
| - Климат-контроль | • |
| - Круиз-контроль | • |
| - Датчик дождя | • |
| - Датчик света | • |
| - Омыватели фар | • |
| - Камера заднего вида | • |
| - Гидроусилитель руля | • |
| - Датчик парковки (задний) | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • |
| - Сидения: с обогревом (задние) | • |
| - Маршрутный компьютер | • |
|
Колесные диски и шины |
|
| - Шины 245/60 R18 | • |
| - Полноразмерное запасное колесо | • |
|
Аудиоаппаратура |
|
| - 6 динамиков | • |
| - Антенна | • |
| - Аудиосистема: AM/FM радио | • |
| - Аудиосистема: CD проигрыватель | • |
| - Аудиосистема: MP3 проигрыватель | • |
| - Аудиовход: AUX | • |
| - Аудиовход: USB | • |
| - Система Bluetooth® Hands-Free | • |
|
|
|
Hyundai ix55
Автомобиль давно перестал быть роскошью, превратившись в нашего верного помощника в самых различных делах. Важно чувствовать себя уверенно, получать удовольствие от поездки и иметь возможность разместить в автомобиле достаточное количество багажа. Новый Hyundai ix55 от дилера в Москве – именно такая машина. Легкость управления этим полноразмерным кроссовером, его способность преодолевать любые препятствия, простор в салоне и комфорт в пути – все это объясняет устойчивый спрос на ix55 в различных странах, в том числе и в России. Три ряда сидений, рассчитанные на семь человек, обеспечат местами всю компанию друзей.
Если необходимо разместить и перевезти в Хундай ix55 большое количество багажа, достаточно сложить задние сиденья. Самая выгодная цена на Хундай ix55 обеспечивается при выборе комплектации Comfort и Family. А ведь существуют и расширенные возможности (Luxury). Если всей суммы для приобретения автомобиля нет, можно купить Хундай ix55 в кредит или оформить трейд ин на Хундай ix55 универсал в нашем автосалоне. С этим автомобилем вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации!
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4840; ширина: 1945; высота: 1750; |
| Колесная база (мм): 2805 |
| Колея колес (мм): передняя: 1670; задняя: 1670; |
| Объем топливного бака (л): 78 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: Дисковые вентилируемые; задние: Дисковые вентилируемые; |
| 3.0 6 AT | 3.8 6 AT | |
| Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 10.7 | 8.3 |
| Городской цикл, л/100км | 12.4 | 17.6 |
| Загородный цикл, л/100км | 7.6 | 9.1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9.4 | 12.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 2959 | 3778 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 239 | 348 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 | 205 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


