![]() |
|
|
|
| Комплектация | Family | Touring |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 0 | 0 |
| Тип трансмиссии | МКП | МКП |
| Цена (руб.) | 695 870 | 792 300 |
|
Системы безопасности |
||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • |
| - TRC (антипробусовочная система) | • | |
| - DSC - система динамической стабилизации | • | |
| - EBA (система помощи при экстренном торможении) | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • |
| - Боковые подушки безопасности задние | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||
| - Отделка салона: ткань | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | |
| - Откидные столики в спинках передних сидений | • | |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | |
| - Футляр для солнечных очков | • | |
|
Внешний вид |
||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | |
| - Рейлинги на крыше | • | |
| - Галогеновые фары | • | • |
| - Окраска металлик | 13000 руб. | 13000 руб. |
|
Техника |
||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • |
|
Комфорт |
||
| - Кондиционер | 55230 руб. | |
| - Кондиционер | • | |
| - Омыватели фар | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • |
|
Колесные диски и шины |
||
| - Малоразмерное запасное колесо | • | • |
| - 15 стальные диски | • | • |
| - Шины 195/65 R15 | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
||
| - 4 динамика | • | • |
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | |
| - Радио (RDS) CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • |
|
|
||
| Пакет 2. - Климат-контроль, - Маршрутный компьютер |
17 800 руб. | |
| Пакет 3. - Климат-контроль, - 6 динамиков, - Датчик дождя, - Маршрутный компьютер, - Противотуманные фары, - Тонированные стекла , - Радио AM/FM (RDS), - Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/55 R16, - CD-проигрыватель с функцией MP3 |
59 900 руб. | |
| Комплектация | Touring Plus | Touring Plus | Active | Active |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Тип привода | передний | передний | передний | передний |
| Мощность двигателя (л.с.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тип трансмиссии | МКП | АКП | МКП | АКП |
| Цена (руб.) | 856 000 | 930 000 | 947 700 | 1 009 000 |
|
Системы безопасности |
||||
| - ABS (антиблокировочная тормозная система) | • | • | • | • |
| - EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • |
| - TRC (антипробусовочная система) | • | • | • | • |
| - DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • |
| - EBA (система помощи при экстренном торможении) | • | • | • | • |
| - Иммобилайзер | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для водителя | • | • | • | • |
| - Подушка безопасности для переднего пассажира | • | • | • | • |
| - Шторки безопасности -2 | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности передние | • | • | • | • |
| - Боковые подушки безопасности задние | • | • | • | • |
| - Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • |
|
Оборудование салона / интерьер |
||||
| - Отделка салона: ткань | • | • | • | • |
| - Сидение: регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • |
| - Сидение: поясничный подпор водительского сидения | • | • | • | • |
| - Откидные столики в спинках передних сидений | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по высоте | • | • | • | • |
| - Рулевая колонка: регулируемая по вылету | • | • | • | • |
| - Рулевое колесо: обтянутое кожей | • | • | • | • |
| - Рычаг КПП: обтянутая кожей | • | • | • | • |
| - Внутренние дверные ручки: хромированные | • | • | • | • |
| - Футляр для солнечных очков | • | • | • | • |
|
Внешний вид |
||||
| - Наружные зеркала: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Дверные ручки: в цвет кузова | • | • | • | • |
| - Аэродинамический обвес | • | • | ||
| - Заводская тонировка стекол | • | • | ||
| - Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
| - Галогеновые фары | • | • | • | • |
| - Передние противотуманные фары | • | • | ||
| - Ксеоновые фары | • | • | ||
| - Окраска металлик | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. |
|
Техника |
||||
| - Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • |
| - Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • |
|
Комфорт |
||||
| - Климат-контроль | • | • | • | • |
| - Круиз-контроль | • | • | ||
| - Датчик дождя | • | • | ||
| - Омыватели фар | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: обогревом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электроприводом | • | • | • | • |
| - Наружные зеркала: электропривод складывания | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: передние | • | • | • | • |
| - Электростеклоподъемники: задние | • | • | • | • |
| - Сидения: с обогревом (передние) | • | • | • | • |
| - Маршрутный компьютер | • | • | ||
|
Колесные диски и шины |
||||
| - Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| - 15 стальные диски | • | • | ||
| - 17 легкосплавные диски | • | • | ||
| - Шины 195/65 R15 | • | • | ||
| - Шины 205/50 R17 | • | • | ||
|
Аудиоаппаратура |
||||
| - 4 динамика | • | • | ||
| - 6 динамиков | • | • | ||
| - Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • |
| - Радио (RDS) CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | • | • | • |
|
|
||||
| Пакет6. Боковые сдвижные двери с электроприводом |
28100 руб. | 28100 руб. | ||
| Пакет7. Боковые сдвижные двери с электроприводом+ Материал обивки салона - кожа |
80600 руб. | 80600 руб. | ||
| Пакет 5. - Круиз-контроль, - 6 динамиков, - Датчик дождя, - Маршрутный компьютер, - Противотуманные фары, - Тонированные стекла , - Радио AM/FM (RDS), - Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/55 R16, - CD-проигрыватель с функцией MP3 |
35 600 руб. | 35 600 руб. | ||
| Пакет 4. - Маршрутный компьютер, - Противотуманные фары, - Тонированные стекла , - Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/55 R16 |
22 500 руб. | 22 500 руб. | ||
Характеристики
| Общие данные |
| Габариты (мм): длина: 4585; ширина: 1750; высота: 1615; |
| Колесная база (мм): 2750 |
| Колея колес (мм): передняя: 1520; задняя: 1530; |
| Объем топливного бака (л): 60 |
| Тормоза (тип, размеры (мм)): передние: дисковые вентилируемые; задние: дисковые; |
| МТ - 115 л.с. | МТ - 146 л.с. | АТ - 146 л.с. |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
Copyright © Varshavka97.ru - Авто в кредит в Москве.
Автомобили


